赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 欧指 | 让球 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2018-08-20 | 康斯文格 | 2-0 | 诺度顿 | 1-0 | 10-5 | 胜 | 1.33 5.0 8.5 | 一/球半 | 3/3.5 |
挪甲 | 2018-06-18 | 诺度顿 | 1-2 | 康斯文格 | 1-2 | 4-4 | 胜 | 3.0 3.6 2.25 | 受平/半 | 2.5/3 |
挪乙A | 2014-09-20 | 康斯文格 | 1-2 | 诺度顿 | 0-0 | 0-0 | 负 | 0.00 0.00 0.00 | ||
挪乙A | 2014-06-10 | 诺度顿 | 2-0 | 康斯文格 | 1-0 | 0-0 | 负 | 2.20 4.00 2.45 | ||
挪甲 | 2012-10-01 | 诺度顿 | 3-1 | 康斯文格 | 2-0 | 0-0 | 负 | 3.80 3.80 1.85 | 受半球 | 3 |
挪甲 | 2012-05-29 | 康斯文格 | 3-1 | 诺度顿 | 0-0 | 0-0 | 胜 | 1.72 3.60 4.75 | 半/一 | 2.5/3 |
球会友谊 | 2012-02-18 | 康斯文格 | 2-1 | 诺度顿 | 1-0 | 0-0 | 胜 | |||
挪甲 | 2009-09-14 | 诺度顿 | 0-1 | 康斯文格 | 0-1 | 0-0 | 胜 | 0.00 0.00 0.00 | 平手 | 3 |
挪甲 | 2009-06-08 | 康斯文格 | 3-0 | 诺度顿 | 1-0 | 0-0 | 胜 | 1.72 3.80 4.50 | 半球 | 3 |
球会友谊 | 2009-01-23 | 康斯文格 | 0-0 | 诺度顿 | 0-0 | 0-0 | 平 | |||
挪甲 | 2008-08-31 | 康斯文格 | 1-2 | 诺度顿 | 0-0 | 0-0 | 负 | 2.75 3.50 2.30 | 受平/半 | 2.5/3 |
挪甲 | 2008-07-28 | 诺度顿 | 4-2 | 康斯文格 | 2-0 | 0-0 | 负 | 1.50 4.00 6.00 | 一球 | |
球会友谊 | 2008-03-30 | 康斯文格 | 0-1 | 诺度顿 | 0-1 | 0-0 | 负 | |||
挪甲 | 2007-08-20 | 诺度顿 | 0-3 | 康斯文格 | 0-0 | 0-0 | 胜 | 0.00 0.00 0.00 | 平/半 | |
挪威杯 | 2007-06-28 | 诺度顿 | 1-1 | 康斯文格 | 0-0 | 0-0 | 平 | 2.75 3.50 2.30 | 平手 | |
挪甲 | 2007-04-30 | 康斯文格 | 2-1 | 诺度顿 | 1-0 | 0-0 | 胜 | 0.00 0.00 0.00 | 半球 |
近 16 场交锋,胜出 8 场,平局 2 场,输 6 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2019-03-24 | 康斯文格 | 1-2 | 迪格弗斯 | 1-1 | 负 |
球会友谊 | 2019-03-18 | 康斯文格 | 0-1 | KFUM奥斯陆 | 0-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-03-13 | 萨普斯堡 | 5-0 | 康斯文格 | 1-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-03-09 | 康斯文格 | 0-0 | 基萨 | 0-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-03-09 | 康斯文格 | 0-1 | 基萨 | 0-1 | 负 |
球会友谊 | 2019-02-25 | 利勒斯特罗姆 | 2-1 | 康斯文格 | 1-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-02-13 | 莫斯科火车头 | 2-1 | 康斯文格 | 0-1 | 负 |
球会友谊 | 2019-01-31 | 康斯文格 | 1-1 | 艾维洛姆 | 0-0 | 平 |
挪甲 | 2018-11-11 | 维京 | 3-1 | 康斯文格 | 1-1 | 负 |
挪甲 | 2018-11-04 | 康斯文格 | 2-2 | 尼斯特索特拉 | 2-1 | 平 |
挪甲 | 2018-10-28 | 谢夫 | 1-2 | 康斯文格 | 0-1 | 胜 |
挪甲 | 2018-10-21 | 基萨 | 1-1 | 康斯文格 | 0-0 | 平 |
挪甲 | 2018-10-08 | 康斯文格 | 7-2 | 阿萨纳 | 4-1 | 胜 |
挪甲 | 2018-10-03 | 莫达伦 | 2-0 | 康斯文格 | 1-0 | 负 |
挪甲 | 2018-09-24 | 康斯文格 | 1-1 | 特罗姆斯达伦 | 0-0 | 平 |
挪甲 | 2018-09-17 | 奥勒松 | 2-1 | 康斯文格 | 0-1 | 负 |
挪甲 | 2018-09-03 | 康斯文格 | 1-3 | 松达尔 | 0-1 | 负 |
挪甲 | 2018-08-27 | 乐范格尔 | 1-1 | 康斯文格 | 0-1 | 平 |
挪甲 | 2018-08-20 | 康斯文格 | 2-0 | 诺度顿 | 1-0 | 胜 |
挪甲 | 2018-08-13 | 汉坎 | 3-1 | 康斯文格 | 1-0 | 负 |
挪甲 | 2018-08-08 | 康斯文格 | 6-0 | 桑内斯 | 3-0 | 胜 |
挪甲 | 2018-07-30 | 斯托曼 | 2-6 | 康斯文格 | 1-3 | 胜 |
挪甲 | 2018-07-22 | 康斯文格 | 5-1 | 费洛罗 | 4-1 | 胜 |
挪甲 | 2018-07-02 | 尼斯特索特拉 | 2-2 | 康斯文格 | 0-0 | 平 |
挪甲 | 2018-06-25 | 康斯文格 | 1-2 | 斯托曼 | 0-0 | 负 |
挪甲 | 2018-06-18 | 诺度顿 | 1-2 | 康斯文格 | 1-2 | 胜 |
挪甲 | 2018-06-11 | 康斯文格 | 2-1 | 乐范格尔 | 0-1 | 胜 |
挪甲 | 2018-06-03 | 桑内斯 | 0-3 | 康斯文格 | 0-2 | 胜 |
挪甲 | 2018-05-30 | 康斯文格 | 2-1 | 基萨 | 0-0 | 胜 |
挪甲 | 2018-05-22 | 阿萨纳 | 3-1 | 康斯文格 | 0-1 | 负 |
康斯文格 近 30 场交锋,胜出 10 场,平局 7 场,输 13 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2019-03-23 | 诺霍斯 | 2-2 | 诺度顿 | 1-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-03-07 | 汉坎 | 2-2 | 诺度顿 | 2-2 | 平 |
球会友谊 | 2019-02-23 | 诺度顿 | 6-0 | 扑斯 | 5-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-02-09 | 诺度顿 | 3-0 | 格鲁德 | 0-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-02-02 | 诺度顿 | 1-1 | 谢夫 | 1-1 | 平 |
球会友谊 | 2019-01-26 | 诺度顿 | 4-1 | 乌雷德 | 2-1 | 胜 |
球会友谊 | 2019-01-18 | 莫达伦 | 3-1 | 诺度顿 | 2-0 | 负 |
挪甲 | 2018-11-11 | 松达尔 | 0-1 | 诺度顿 | 0-0 | 胜 |
挪甲 | 2018-11-04 | 诺度顿 | 2-1 | 费洛罗 | 0-0 | 胜 |
挪甲 | 2018-10-29 | 乐范格尔 | 0-3 | 诺度顿 | 0-0 | 胜 |
挪甲 | 2018-10-22 | 诺度顿 | 1-1 | 斯托曼 | 1-1 | 平 |
挪甲 | 2018-10-07 | 尼斯特索特拉 | 1-0 | 诺度顿 | 0-0 | 负 |
挪甲 | 2018-10-01 | 诺度顿 | 0-1 | 汉坎 | 0-1 | 负 |
挪甲 | 2018-09-24 | 桑内斯 | 1-1 | 诺度顿 | 1-0 | 平 |
挪甲 | 2018-09-19 | 诺度顿 | 1-2 | 维京 | 0-1 | 负 |
挪甲 | 2018-09-03 | 莫达伦 | 1-1 | 诺度顿 | 0-1 | 平 |
挪甲 | 2018-08-27 | 诺度顿 | 0-1 | 谢夫 | 0-0 | 负 |
挪甲 | 2018-08-20 | 康斯文格 | 2-0 | 诺度顿 | 1-0 | 负 |
挪甲 | 2018-08-12 | 诺度顿 | 5-3 | 基萨 | 3-2 | 胜 |
挪甲 | 2018-08-06 | 特罗姆斯达伦 | 4-2 | 诺度顿 | 2-1 | 负 |
挪甲 | 2018-07-30 | 诺度顿 | 1-1 | 奥勒松 | 1-0 | 平 |
挪甲 | 2018-07-23 | 阿萨纳 | 1-0 | 诺度顿 | 1-0 | 负 |
挪甲 | 2018-07-04 | 诺度顿 | 1-0 | 莫达伦 | 1-0 | 胜 |
挪甲 | 2018-06-25 | 奥勒松 | 3-0 | 诺度顿 | 1-0 | 负 |
挪甲 | 2018-06-18 | 诺度顿 | 1-2 | 康斯文格 | 1-2 | 负 |
挪甲 | 2018-06-11 | 诺度顿 | 1-0 | 桑内斯 | 0-0 | 胜 |
挪甲 | 2018-06-04 | 斯托曼 | 1-0 | 诺度顿 | 1-0 | 负 |
挪甲 | 2018-05-28 | 诺度顿 | 0-0 | 阿萨纳 | 0-0 | 平 |
挪甲 | 2018-05-22 | 基萨 | 1-2 | 诺度顿 | 0-0 | 胜 |
挪甲 | 2018-05-17 | 谢夫 | 1-0 | 诺度顿 | 0-0 | 负 |
诺度顿 近 30 场交锋,胜出 10 场,平局 8 场,输 12 场
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 100.00 % |
主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 100.00 % |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 14 | 0.00 % |
主场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 15 | 0.00 % |
客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 15 | 0.00 % |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据!
暂无数据!