赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2019-06-29 | 汉坎 | 1-2 | 诺霍斯 | 0-1 | 胜 |
挪甲 | 2019-06-24 | 诺霍斯 | 2-1 | 奥勒松 | 1-1 | 胜 |
挪甲 | 2019-06-17 | 基萨 | 5-1 | 诺霍斯 | 1-1 | 负 |
挪甲 | 2019-06-03 | 诺霍斯 | 6-4 | 特罗姆斯达伦 | 1-2 | 胜 |
挪甲 | 2019-05-27 | 诺度顿 | 0-1 | 诺霍斯 | 0-0 | 胜 |
挪威杯 | 2019-05-23 | 法拉姆拉维克 | 1-1 | 诺霍斯 | 0-1 | 平 |
挪甲 | 2019-05-17 | 诺霍斯 | 2-5 | 桑内斯 | 1-0 | 负 |
挪甲 | 2019-05-13 | 斯吉德 | 2-3 | 诺霍斯 | 0-1 | 胜 |
挪甲 | 2019-05-06 | 诺霍斯 | 0-0 | 康斯文格 | 0-0 | 平 |
挪威杯 | 2019-05-02 | 托滕 | 2-2 | 诺霍斯 | 0-0 | 平 |
挪甲 | 2019-04-29 | 松达尔 | 1-3 | 诺霍斯 | 0-2 | 胜 |
挪甲 | 2019-04-23 | 诺霍斯 | 1-0 | 斯托曼 | 1-0 | 胜 |
挪甲 | 2019-04-15 | 斯达 | 2-1 | 诺霍斯 | 0-0 | 负 |
挪甲 | 2019-04-07 | 诺霍斯 | 0-2 | 桑德菲杰 | 0-1 | 负 |
挪甲 | 2019-03-31 | 尼斯特索特拉 | 1-2 | 诺霍斯 | 1-2 | 胜 |
球会友谊 | 2019-03-23 | 诺霍斯 | 2-2 | 诺度顿 | 1-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-03-02 | 桑内斯 | 4-3 | 诺霍斯 | 1-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-02-27 | 诺霍斯 | 0-1 | KFUM奥斯陆 | 0-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-02-23 | 诺霍斯 | 4-3 | 斯托曼 | 0-1 | 胜 |
球会友谊 | 2019-02-16 | 诺霍斯 | 1-0 | 斯吉德 | 1-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-02-08 | 基萨 | 0-0 | 诺霍斯 | 0-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-01-31 | 奥德格伦兰 | 5-1 | 诺霍斯 | 4-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-01-26 | 诺霍斯 | 6-1 | 艾维洛姆 | 1-1 | 胜 |
球会友谊 | 2019-01-19 | 锡尔克堡 | 3-1 | 诺霍斯 | 1-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-01-12 | 诺霍斯 | 1-3 | 莫达伦 | 0-1 | 负 |
挪乙A | 2018-10-27 | 巴洛姆 | 3-2 | 诺霍斯 | 1-2 | 负 |
挪乙A | 2018-10-20 | 诺霍斯 | 3-2 | 法拉姆拉维克 | 2-1 | 胜 |
挪乙A | 2018-10-13 | 奥特格宁兰B队 | 2-3 | 诺霍斯 | 0-2 | 胜 |
挪乙A | 2018-10-07 | 诺霍斯 | 6-1 | 侯尼霍斯 | 2-1 | 胜 |
挪乙A | 2018-09-30 | 摩丘内尔 | 2-0 | 诺霍斯 | 1-0 | 负 |
诺霍斯 近 30 场交锋,胜出 14 场,平局 5 场,输 11 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2019-07-01 | 谢夫 | 0-2 | 桑德菲杰 | 0-2 | 负 |
挪甲 | 2019-06-24 | 尼斯特索特拉 | 4-1 | 谢夫 | 1-1 | 负 |
挪甲 | 2019-06-17 | 谢夫 | 0-0 | 桑内斯 | 0-0 | 平 |
挪甲 | 2019-06-07 | 特罗姆斯达伦 | 1-3 | 谢夫 | 0-2 | 胜 |
挪甲 | 2019-06-03 | 汉坎 | 2-2 | 谢夫 | 1-0 | 平 |
挪甲 | 2019-05-27 | 谢夫 | 0-0 | 奥勒松 | 0-0 | 平 |
挪威杯 | 2019-05-23 | 谢夫 | 1-2 | 桑德菲杰 | 0-0 | 负 |
挪甲 | 2019-05-17 | 斯达 | 3-2 | 谢夫 | 2-2 | 负 |
挪甲 | 2019-05-13 | 谢夫 | 2-0 | 基萨 | 1-0 | 胜 |
挪甲 | 2019-05-06 | KFUM奥斯陆 | 5-0 | 谢夫 | 3-0 | 负 |
挪威杯 | 2019-05-02 | 费莱克罗力 | 1-2 | 谢夫 | 0-0 | 胜 |
挪甲 | 2019-04-29 | 康斯文格 | 1-1 | 谢夫 | 0-1 | 平 |
挪甲 | 2019-04-23 | 谢夫 | 3-1 | 诺度顿 | 2-0 | 胜 |
挪甲 | 2019-04-14 | 斯吉德 | 0-0 | 谢夫 | 0-0 | 平 |
挪甲 | 2019-04-07 | 谢夫 | 1-1 | 斯托曼 | 1-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-03-23 | 桑内斯 | 0-1 | 谢夫 | 0-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-03-15 | 谢夫 | 2-1 | 阿伦达尔 | 0-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-03-08 | 奥特格宁兰B队 | 4-0 | 谢夫 | 1-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-03-04 | 斯达 | 1-0 | 谢夫 | 1-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-02-28 | 文茨皮尔斯 | 0-1 | 谢夫 | 0-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-02-20 | 谢夫 | 0-1 | 斯达 | 0-1 | 负 |
球会友谊 | 2019-02-16 | 布莱尼 | 2-6 | 谢夫 | 2-1 | 胜 |
球会友谊 | 2019-02-08 | 谢夫 | 0-0 | 阿伦达尔 | 0-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-02-02 | 诺度顿 | 1-1 | 谢夫 | 1-1 | 平 |
球会友谊 | 2019-01-26 | 谢夫 | 7-0 | 维得比查 | 4-0 | 胜 |
挪甲 | 2018-11-11 | 谢夫 | 0-1 | 特罗姆斯达伦 | 0-0 | 负 |
挪甲 | 2018-11-04 | 基萨 | 4-1 | 谢夫 | 2-1 | 负 |
挪甲 | 2018-10-28 | 谢夫 | 1-2 | 康斯文格 | 0-1 | 负 |
挪甲 | 2018-10-22 | 莫达伦 | 1-1 | 谢夫 | 0-1 | 平 |
挪甲 | 2018-10-07 | 谢夫 | 0-0 | 乐范格尔 | 0-0 | 平 |
谢夫 近 30 场交锋,胜出 9 场,平局 10 场,输 11 场
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 26 | 2 | 28 | 3 | 64.29 % |
主场 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 14 | 1 | 13 | 9 | 57.14 % |
客场 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 12 | 1 | 15 | 3 | 71.43 % |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 24 | -7 | 15 | 11 | 21.43 % |
主场 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 20 | -9 | 6 | 9 | 12.50 % |
客场 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 20 | -9 | 6 | 9 | 12.50 % |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 10 |
主场 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
客场 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
主场 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客场 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
暂无数据!
暂无数据!